Nowe wskaźniki Rodzina na Swoim na II kwartał 2012

doradca kredytowy

kredyt hipoteczny w programie

Kolejny kwartał i kolejne zestawienie wskaźników maksymalnej ceny metra kwadratowego w programie „Rodzina na Swoim”.

Rodzina na Swoim

Nowe wskaźniki w znakomitej większości są wyższe od obowiązujących w poprzednim kwartale, co można odczytać jako zachętę do korzystania ze wsparcia kredytu hipotecznego. Przed podjęciem zobowiązania sprawdź szczegóły.

Wskaźniki maksymalnej ceny m2 nieruchomości mieszkalnych pokazuje tabela poniżej.

Średnie wskaźniki przeliczeniowa kosztu odtworzenia  l m   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 2 pkt 7) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183. póz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 136, póz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (D/. U. nr 223, poz.1465)

Nazwa województwa Gmina wskaźniki obowiązujące w I kw. 2012* r. pierwotny wskaźniki obowiązujące w I kw. 2012* r. wtórny wskaźniki obowiązujące w II kw. 2012* r. pierwotny wskaźniki obowiązujące w II kw. 2012* r. wtórny
dolnośląskie m. Wrocław 5 002,00 4 001,60 5 187,50 4 150,00
pozostałe 3 481,50 2 785,20 3 500.00 2 800,00
kujawsko – pomorskie m. Bydgoszcz 5 409.00 4 327,20 5 520,50 4 416,40
m. Toruń 5 409,00 4 327,20 5 520,50 4 416,40
pozostałe 4 106,00 3 284,80 4 045,50 3 236,40
lubelskie m. Lublin 3 818,10 3 054,48 3 856,66 3 085,33
pozostałe 3 148.25 2 518,60 3 057,24 2 445,79
lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 3 505,50 2 804,40 3 807,00 3 045,60
m. Zielona Góra 3 505,50 2 804,40 3 807,00 3 045,60
pozostałe 3 354,00 2 683,20 3 588,00 2 870,40
łódzkie m. Łódź 4 663,50 3 730,80 4 685,50 3 748,40
pozostałe 3 513,00 2 810,40 3 533.00 2 826,40
małopolskie m. Kraków 4 587,50 3 670,00 4 396,50 3 517,20
pozostałe 3 659,50 2 927,60 3 739,50 2 991,60
mazowieckie m. Warszawa 6435,00 5 148,00 5 904,00 4 723,20
pozostałe 3 636,00 2 908,80 3 621,50 2 897,20
opolskie m. Opole 3 914,00 3 131,20 3 869.00 3 095,20
pozostałe 3 714,00 2 971,20 3 585,00 2 868,00
podkarpackie m. Rzeszów 3 633,50 2 906,80 3 707,00 2 965,60
pozostałe 2 862,50 2 290,00 2 846,50 2 277,20
podlaskie m. Białystok 3 808,00 3 046,40 3 890,50 3 112,40
pozostałe 3 399,00 2 719,20 3 381,50 2 705,20
pomorskie m. Gdańsk 5 092,50 4 074,00 5 092,50 4 074,00
pozostałe 4 104,00 3 283,20 4 104,00 3 283,20
śląskie m. Katowice 4 112,50 3 290,00 4 168.00 3 334,40
pozostałe 3 392,50 2 714,00 3 438,00 2 750,40
świętokrzyskie m. Kielce 4 223,96 3 379,17 4 167,35 3 333,88
pozostałe 3 056,05 2 444,84 3 005,39 2 404,31
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 4 548,00 3 638,40 4 561,50 3 649,20
pozostałe 3 302.00 2 641,60 3 192,50 2 554,00
wielkopolskie m. Poznań 5 322,50 4 258,00 5 417.50 4 334,00
pozostałe 3 417,50 2 734,00 3 471,50 2 777,20
zachodniopomorskie m. Szczecin 3 615,50 2 892,40 3 680,00 2 944,00
pozostałe 3 500,50 2 800,40 3 560,00 2 848,00

* wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1.0 dla r. pierwotnego i 0,8 dla r. wtórnego oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny

Arkadiusz Kaniuk

doradca kredytowy

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas, a oddzwonimy.